Product Search
Quickly find the products you need
Water-cooled dryer
Category:
Keywords:
Product Description
| Model | |||||||||||||||
| Item | WT-125w | WT-150w | WT-175w | WT-250w | WT-350w | WT-400w | WT-500w | WT-600w | WT-700w | WT-800w | WT-900w | WT-1000w | WT-1100w | WT-1200w | |
| Air Handling Capacity (NM³/min) | 17 | 23 | 27 | 33 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | |
| Power Supply (V/Hz) | 380/50 | ||||||||||||||
| Compressor Power (HP) | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 45 | 50 | 80 | |
| Cooling Water Circulation Rate (m³/h) | 6.0 | 7.5 | 8.8 | 11.8 | 14.8 | 17.8 | 22.2 | 29.6 | 37.0 | 44.0 | 59.0 | 66.6 | 74.0 | 112.5 | |
| Air Connection Port Diameter | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | |||||||||
| Condenser Water Pipe Diameter | G1½" | G2" | G2½" | G3 | |||||||||||
| Equipment Weight (KG) | 420 | 470 | 590 | 680 | 785 | 870 | 1100 | 1700 | 2480 | 2520 | 2800 | 3300 | 3600 | 4100 | |
| Dimensions | Length (mm) | 1560 | 1600 | 1805 | 1950 | 2250 | 2130 | 2310 | 2460 | 2740 | 2960 | 2960 | 3300 | 3550 | 4000 |
| Width (mm) | 1118 | 1110 | 1110 | 1283 | 1258 | 1350 | 1430 | 1586 | 1586 | 1620 | 1620 | 1900 | 2010 | 2300 | |
| Height (mm) | 1340 | 1486 | 1510 | 1700 | 1683 | 1708 | 1708 | 2019 | 2019 | 2030 | 2050 | 2260 | 2380 | 2580 | |
Previous page:
Previous page:
Next page:
Leave a message
Get Price and Free Sample Now!
Xiaobian Village, Yu Neng Industrial Park, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong Province
Request a quote
Get Price and Free Sample Now!
© Copyright XINBAO AIR COMPRESSOR All rights reserved
Power by:www.300.cn | SEO | Privacy Policy
Business License
